Заказы можно присылать сразу на почту natalyakuzmina4@gmail.com, vladpmd@gmail.com
Название | |||
---|---|---|---|
Монеты для Сберкнижки, 50 лет революции, рубль XF, копейки блеск/мешковые | 95 руб. | ||
Монеты для Сберкнижки, 100 лет Ленину, из оборота | 99 руб. |
Мешковые | ||
---|---|---|
Название | ||
Альбом для медалей ЧМ по футболу FIFA 2018 в России с жетоном ММД, официальный | 1390 руб. | 1300 руб. |
Год | Название | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Набор ММД 2016. 1,2,5,10 руб. Новый дизайн. | 49 руб. | 39 руб. | 37 руб. | 32 руб. | |
2014 | Набор ММД 2014. 10,50 коп. 1,2,5 руб. | 34 руб. | 24 руб. | 22 руб. | 20 руб. | 18.9 руб. |
2014 | Набор ММД 2014. 1,5 коп (для Крыма) | 10 руб. | 6 руб. | 5 руб. | 4 руб. | 2.5 руб. |
2013 | Набор СПМД 2013. 10,50 коп. 1,2,5 руб. | 39 руб. | 34 руб. | 29 руб. | 24 руб. | 22 руб. |
2013 | Набор ММД 2013. 10,50 коп. 1,2,5,10 руб. | 44 руб. | 34 руб. | 32 руб. | 31 руб. | |
2012 | Набор ММД 2012. 10,50 коп. 1,2,5,10 руб. | 84 руб. | 44 руб. | |||
Полный набор 1 и 5 коп 1997-2014 ммд и спмд. 52 шт. из оборота Полный набор погодовка современной России номиналом 1 копейка и 5 копеек с 1997 года по 2014 год, мм далее... | 690 руб. | |||||
Полный набор 5-копеек 1997-2009 ммд 12 шт. из оборота в штемпельном блеске | 149 руб. | |||||
Полный набор 5-копеек 1997-2009 ммд 12 шт. из оборота | 99 руб. | |||||
Полный набор 5-копеек 1997-2009 спмд 12 шт. из оборота в штемпельном блеске | 290 руб. | |||||
Полный набор 5-копеек 1997-2009 спмд 12 шт. из оборота | 249 руб. | 229 руб. | ||||
Полный набор копеек 1997-2009 ммд 13 шт. из оборота в штемпельном блеске | 149 руб. | |||||
Полный набор копеек 1997-2009 ммд 13 шт. из оборота | 99 руб. | |||||
Полный набор копеек 1997-2009 спмд 13 шт. из оборота в штемпельном блеске | 290 руб. | |||||
Полный набор копеек 1997-2009 спмд 13 шт. из оборота | 249 руб. |
Год | Название | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Россия 500 рублей 2013 Российско-Американская компания. Алеутские острова. Аляска Материал - Медь-Никель Гурт Рубчатый Диаметр - 39 мм Тираж - 1000 шт Монета отчеканена КОРОЛЕВСК далее... | 1699 руб. | 1269 руб. | |||
2011 | 5 рублей 2011 ммд | 29 руб. | 14 руб. | 12 руб. | ||
2011 | Россия 1 рубль 2011 ммд | 8 руб. | 5 руб. | 4.5 руб. | 4 руб. | 3.5 руб. |
2011 | 10 копеек 2011 ммд | 9 руб. | 5 руб. | 4 руб. | 3 руб. | 2.5 руб. |
2010 | 50 копеек 2010 спмд | 32 руб. | 24 руб. | 22 руб. | 20 руб. | |
2009 | Россия 2 рубля 2009 ммд | 9 руб. | 6 руб. | 5 руб. | ||
2009 | Россия 2 рубля 2009 спмд | 9 руб. | 6 руб. | 5 руб. | ||
2009 | Россия 5 копеек 2009 ммд | 10 руб. | 5 руб. | 4 руб. | 1.8 руб. | |
2008 | 50 копеек 2008 спмд | 19 руб. | 15 руб. | 14.5 руб. | 14 руб. | |
2007 | Россия 1 рубль 2007 спмд | 24 руб. | 19 руб. | 18.5 руб. | 18 руб. | |
2007 | Россия 10 копеек 2007 ммд | 16 руб. | 9 руб. | 8 руб. | ||
1999 | Россия 2 рубля 1999 спмд (VF-XF) | 29 руб. | 24 руб. | |||
1999 | Россия 1 рубль 1999 ммд (VF-XF) | 19 руб. | 14 руб. | |||
1999 | Россия 1 рубль 1999 спмд (VF-XF) | 19 руб. | 14 руб. | |||
2006 | 1 копейка 2006 ммд | 13 руб. | 6 руб. | 4 руб. | ||
1998 | 1 копейка 1998 ммд | 15 руб. | 8 руб. | 5 руб. |
UNC | |||||
---|---|---|---|---|---|
Год | Название | ||||
2014 | Сочи 2014 100 рублей Сноубордист серии аа Бумажная сторублевая купюра, посвященная Олимпийским играм в Сочи 2014 года, выпущенная Банком Росси далее... | 729 руб. | |||
Альбом под монеты Сочи 2011-2014 (7 монет + купюра) Коллекционный альбом-планшет "Сочи 2014". Альбом предназначен для хранения монет серии «XXII Олимпий далее... | 19 руб. | 15 руб. | 14 руб. | ||
Буклет под 3 купюры. Сочи, Крым, Футбол. | 39 руб. | 28 руб. | 27 руб. |
Для всех Сочи 2014 позолоты, красной и серебряной есть опт. Если вы берете от 25 шт. одного вида или 50шт в сумме разных, то цена по второй колонке. Третья колонка от 200монет в сумме.
Между позолотой и не позолотой скидки не суммируются.
Год | Название | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Сочи 2014 (Лучики) | 60 руб. | ||||
2014 | Сочи 2014 (Талисманы) | 60 руб. | ||||
2014 | Сочи 2014 (Факел) | 65 руб. | ||||
Альбом Олимпиада в Сочи капсульный (4 монеты) | 45 руб. | 40 руб. | 39 руб. | |||
Альбом под монеты Сочи 2011-2014 (4 монеты + купюра) | 19 руб. | 14 руб. | 13 руб. | |||
2013 | Сочи 2013 (Лучик и Снежинка) | 45 руб. | 39 руб. | |||
2012 | Сочи 2012 (талисманы) | 65 руб. | 55 руб. | |||
2011 | Сочи 2011 (горы) | 65 руб. | ||||
Альбом под монеты Сочи 2011-2014 (7 монет + купюра) Коллекционный альбом-планшет "Сочи 2014". Альбом предназначен для хранения монет серии «XXII Олимпий далее... | 19 руб. | 15 руб. | 14 руб. |
Есть оптовое предложение для обычных Сочи в блистерах. Если набираете от 50шт в сумме, то цена по второй колонке. Если от 200шт, то по третьей. От 400шт по четвертой. важно чтобы заказ был кратен 25 (целыми блистерами) одного вида.
Между позолотой и не позолотой скидки не суммируются.
Год | Название | ||||
---|---|---|---|---|---|
2014 | Сочи 2014 цветные (Факел) | 800 руб. | |||
2013 | Сочи 2013 цветная (Лучик и Снежинка) | 490 руб. | |||
2011 | Сочи 2011 цветная (горы) | 699 руб. | 559 руб. от 10шт | ||
Альбом Сочи выпуск 1 (Горы, Талисманы) без монет "официальный" Коллекционный альбом “Выпуск 1” изготовлен Санкт-Петербургским монетным двором - филиалом ФГУП “ГОС далее... | 780 руб. | 740 руб. | |||
Альбом Сочи выпуск 2 (Лучик, Факел) без монет "официальный" Коллекционный альбом “Выпуск 2” изготовлен Санкт-Петербургским монетным двором - филиалом ФГУП “ГОСЗ далее... | 640 руб. | 550 руб. | |||
Набор Сочи выпуск 2 (Лучик, Факел) с монетами "официальный" | 1440 руб. | 1340 руб. |
Год | Название | |
---|---|---|
2012 |
Медаль 2 года до Олимпиады. Тираж 500шт.
Официальная медаль Гознака - 2 года до Олимпиады в Сочи. Мoнетa oтчекaнeна Санкт-Пeтepбуpгcким далее... |
5500 руб. |
Памятная медаль Сочи 2014 Бобслей Proof серебро | 2990 руб. | |
Памятная медаль Сочи 2014 Лыжное двоеборье Proof серебро | 2990 руб. | |
Памятная медаль Сочи 2014 Прыжки на лыжах с трамплина Proof серебро | 2990 руб. | |
Памятная медаль Сочи 2014 Скелетон Proof серебро | 2990 руб. | |
Памятная медаль Сочи 2014 Сноуборд Proof серебро | 2990 руб. |
Название | |
---|---|
Набор Пиктограммы. 18шт. | 3600 руб. |
Полный набор. Пиктограммы. Паралимпийские. 6 шт. Набор состоит из 6 значков, посвященных зимним Паралимпийским играм в Сочи 2014 года. На значках пре далее... | 790 руб. |
Значок. Пиктограммы. Паралимпийские. Биатлон | 149 руб. |
Значок. Природа. Рысь. | 149 руб. |
Значок. Природа. Орел. | 149 руб. |
Значок. Природа. Подснежник. | 149 руб. |
Набор. Спортивный инвентарь. 4 шт. Коньки. | 499 руб. |
Набор. Спортивный инвентарь. 5 шт. | 599 руб. |
Значок. Эстафета олимпийского огня. Машина | 390 руб. |
Значок. Эстафета олимпийского огня. Поезд | 390 руб. |
Значок. Эстафета олимпийского огня. Байкал. Вариант 2 | 340 руб. |
Значок. Эстафета олимпийского огня. Северный полюс. Вариант 2 | 340 руб. |
Значок. Эстафета олимпийского огня. Эльбрус. Вариант 1 | 390 руб. |
Значок. Эстафета олимпийского огня. Эльбрус. Вариант 2 | 340 руб. |
Полный набор. Спортивные силуэты 2. 15 шт. | 3000 руб. |
Значок. Спортивный инвентарь. Бобслей. | 189 руб. |
Значок. Олимпийские талисманы. Зайка. Горные лыжи. | 200 руб. |
Значок. Олимпийские талисманы. Леопард. Прыжки на лыжах с трамплина. | 200 руб. |
Значок. Пиктограммы. Фигурное катание на коньках. | 149 руб. |
Значок. Спортивные силуэты 1. Фигурное катание. | 149 руб. |
Значок. Спортивные силуэты 2. Фигурное катание. | 189 руб. |
Для мешковых монет 2011-2018 годов действует специальное предложение. Вы можете покупать любое количество разных монет и уже от 25 монет (разных или одинаковых) будут действовать оптовые цены по второй колонке. Заказ по третьей и четвертой колонке возможен только если количество заказанных монет одного вида кратно 25.
Монеты из обращения продаются по цене указанной по второй колонке при покупке от 10ти штук одного вида монет или от 100 штук любых монет из обращения. По третьей колонке при покупке от 100 штук одного вида монет или от 500 штук любых монет из обращения.
Мешковые | |||||
---|---|---|---|---|---|
Год | Название | ||||
2021 | 25 рублей 2021 Творчество Юрия Никулина | 300 руб. | |||
2021 | 25 рублей 2021 Творчество Юрия Никулина ЦВЕТНАЯ (в блистере) | 809 руб. | 729 руб. | ||
2021 | 25 рублей 2021 60-летие первого полета человека в космос ЦВЕТНАЯ (в блистере) | 1299 руб. | |||
2020 | 25 рублей 2020 ммд "Самоотверженный труд медицинских работников" | 49 руб. | 41 руб. | ||
2020 | 5 рублей 2020 ммд Курильская десантная операция | 36 руб. | |||
2019 | 25 рублей 2019 75-летие освобождения Ленинграда от блокады | 49 руб. | |||
2017 | 2 рубля города-герои КЕРЧЬ + СЕВАСТОПОЛЬ (пара) | 99 руб. | 89 руб. | ||
2016 | 5 руб. 2016 РИО (150-летие основания Русского исторического общества) | 29 руб. | 27 руб. | ||
Альбом под 5 руб. РГО и РИО | 15 руб. | 10 руб. | |||
Альбом под 5 рублей РИО (Русское Историческое Общество) | 14 руб. | 8 руб. | 7 руб. | ||
2016 | Полный набор 5 руб 2016. Освобожденные города–столицы, 14 монет | 609 руб. | |||
Альбом под 5 руб. Города-Столицы капсульный | 79 руб. | 70 руб. | 69 руб. | ||
Альбом под 5 руб. Города-Столицы капсульный (темно-красный) | 69 руб. | 59 руб. | 57 руб. | ||
2015 | 5 руб. 2015 РГО (170-летие Русского географического общества) | 26 руб. | 19 руб. | ||
Альбом под 5 руб. РГО и РИО | 15 руб. | 10 руб. | |||
2015 | Набор №6 5x5руб 2015г. Подвиг советских воинов, сражавшихся в Крыму в годы ВОВ | 195 руб. | 185 руб. | ||
Альбом Купюра Крым + 7 монет Крым 5 и 10 руб капсульный | 69 руб. | 59 руб. | 57 руб. | ||
Альбом Памятные 5-рублевые монеты ВОВ в Крыму Альбом предназначен для размещения памятных 5-рублевых монет посвященных подвигу советских воинов ср далее... | 19 руб. | 15 руб. | 14 руб. | ||
Альбом под 1, 5 коп., 5 и 10 руб. Крым и Севастополь (9 монет+ купюра) капсульный | 69 руб. | 60 руб. | 59 руб. | ||
Альбом под 5 и 10 руб. Крымский полуостров (7 монет + купюра) | 34 руб. | 24 руб. | 23 руб. | ||
Альбом под 5 руб. Освобождение Крыма (5 монет + купюра) | 34 руб. | 24 руб. | 23 руб. | ||
Альбом Купюра Крым + 7 монет Крым 5 и 10 руб капсульный. Синий. | 49 руб. | 40 руб. | 39 руб. | ||
2014 | Полный набор 5 руб 2014. Все сражения, 18 монет | 699 руб. | |||
Альбом под 5 и 10 руб 70 лет ВОВ 26 монет капсульный Альбом капсульный для памятных монет России 5 и 10 руб., посвященных «70-летию победы в ВОВ 1941- далее... | 99 руб. | 89 руб. | 87 руб. | ||
2014 | Набор №5 4x5 руб 2014г. Операции: Восточно-Прусская, Венская операция, Берлинская операция, Пражская операция | 99 руб. | 93 руб. | 91 руб. | 85 руб. |
2014 | Набор №4 4x5 руб 2014г. Операции: Висло-Одерская операция, Будапештская операция, Операция по освобождению Карелии и Заполярья, Прибалтийская операция | 119 руб. | 104 руб. | 102 руб. | 96 руб. |
2014 | Набор №3-4 8x5 руб 2014г. Битвы: Ленинградская, Белорусская, Львовская, Кишиневская, Прибалтийская, Заполярье, Висло-Одерская, Будапештская. | 219 руб. | 195 руб. | 192 руб. | 190 руб. |
2014 | Набор №2 3x5 руб 2014г.Битвы: за Днепр, Курская, Днепровско-Карпатская | 139 руб. | 129 руб. | 125 руб. | 120 руб. |
2014 | 1 руб 2014 ммд Знак Рубля | 12 руб. | |||
Альбом под 1 рубль Знак Рубля | 14 руб. | 8 руб. | 7 руб. |
Мешковые | |||||
---|---|---|---|---|---|
Год | Название | ||||
2012 | Полный комплект 2р+Эмблема,5р 1812 и 10р Арка 28 штук ПОЛНЫЙ НАБОР монет серии посвященной празднованию 200-летия победы России в войне 1812 года. В набор далее... | 619 руб. | |||
2012 | 2р 200 лет победы 1812г | 119 руб. | |||
2012 | 2р Полководцы 1812 комплект 10 | 179 руб. | |||
2012 | 2р Полководцы 1812 комплект 16 | 269 руб. | |||
2012 | 2р Полководцы 1812 комплект 6 | 99 руб. | |||
2012 | 5 руб Сражение при Красном | 39 руб. | 32 руб. | 29 руб. | 28 руб. |
2012 | 5р Сражения 1812 комплект 10 | 289 руб. | |||
2012 | 5р Сражения 1812 комплект 3 | 59 руб. | 49 руб. | ||
2012 | 5р Сражения 1812 комплект 7 | 239 руб. |
Для мешковых монет 2011-2018 годов действует специальное предложение. Вы можете покупать любое количество разных монет и уже от 25 монет (разных или одинаковых) будут действовать оптовые цены по второй колонке. Заказ по третьей и четвертой колонке возможен только если количество заказанных монет одного вида кратно 25.
Монеты из обращения продаются по цене указанной по второй колонке при покупке от 10ти штук одного вида монет или от 100 штук любых монет из обращения. По третьей колонке при покупке от 100 штук одного вида монет или от 500 штук любых монет из обращения.
Год | Название | ||
---|---|---|---|
2013 | Дагестан цветные 10 рублей 2013 биметалл UNC Юбилейная биметаллическая монета номиналом 10 рублей "Республика Дагестан" в цветном варианте (эмаль далее... | 89 руб. | 69 руб. |
2013 | Северная Осетия - Алания цветные 10 рублей 2013 биметалл UNC Юбилейная биметаллическая монета номиналом 10 рублей "Республика северная Осетия-Алания" в цветном в далее... | 89 руб. | 69 руб. |
2009 | Коми цветные 10 рублей 2009 биметалл из обращения Юбилейная биметаллическая монета номиналом 10 рублей "Республика Коми" в цветном варианте (эмаль) бы далее... | 89 руб. | 74 руб. |
2007 | Липецкая цветные 10 рублей 2007 биметалл из обращения Юбилейная биметаллическая монета номиналом 10 рублей "Липецкая область" в цветном варианте (эмаль) б далее... | 89 руб. | 70 руб. |
2007 | Новосибирская цветные 10 рублей 2007 биметалл из обращения Юбилейная биметаллическая монета номиналом 10 рублей "Новосибирская область" в цветном варианте (эма далее... | 89 руб. | 70 руб. |
2006 | Набор 5-2006 ЦВЕТНЫЕ Юбилейные 10ть рублей из обращения В набор входят: Алтай, Приморский край, Саха (Якутия), Сахалинская и Читинская области. Монеты ЦВЕТН далее... | 419 руб. | |
2006 | Алтай цветные 10 рублей 2006 биметалл из обращения Юбилейная биметаллическая монета номиналом 10 рублей "Республика Алтай" в цветном варианте (эмаль) б далее... | 89 руб. | 70 руб. |
2006 | Приморский край цветные 10 рублей 2006 биметалл из обращения Юбилейная биметаллическая монета номиналом 10 рублей "Приморский край" в цветном варианте (эмаль) бы далее... | 89 руб. | 70 руб. |
2006 | Саха (Якутия) цветные 10 рублей 2006 биметалл из обращения Юбилейная биметаллическая монета номиналом 10 рублей "Республика Саха (Якутия)" в цветном варианте ( далее... | 89 руб. | 70 руб. |
2006 | Сахалинская область цветные 10 рублей 2006 биметалл из обращения Юбилейная биметаллическая монета номиналом 10 рублей "Сахалинская область" в цветном варианте (эмаль далее... | 89 руб. | 70 руб. |
2006 | Читинская область цветные 10 рублей 2006 биметалл из обращения Юбилейная биметаллическая монета номиналом 10 рублей "Читинская область" в цветном варианте (эмаль) далее... | 89 руб. | 70 руб. |
2005 | Набор 4-2005 ЦВЕТНЫЕ Юбилейные 10ть рублей из обращения | 329 руб. | |
2005 | Ленинградская область цветные 10 рублей 2005 биметалл из обращения Юбилейная биметаллическая монета номиналом 10 рублей "Ленинградская область" в цветном варианте (эма далее... | 89 руб. | 69 руб. |
2005 | Никто не забыт. 60л Победы цветные 10 рублей 2005 биметалл из обращения Юбилейная биметаллическая монета номиналом 10 рублей "Никто не забыт. 60л Победы" в цветном варианте далее... | 89 руб. | 69 руб. |
2005 | Орловская цветные 10 рублей 2005 биметалл из обращения Юбилейная биметаллическая монета номиналом 10 рублей "Орловская область" в цветном варианте (эмаль) далее... | 89 руб. | 69 руб. |
2005 | Татарстан цветные 10 рублей 2005 биметалл из обращения Юбилейная биметаллическая монета номиналом 10 рублей "Республика Татарстан" в цветном варианте (эмал далее... | 89 руб. | 69 руб. |
Год | Название | Год | Название | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | Австралия 4-1985-1998 Фауна; Елизавета II, тип 2 (VF-XF) | 249 руб. | ||||||||||||||
Австралия 5-1966-1984 Фауна; молодая королева Елизавета II (VF-XF) | 299 руб. | 269 руб. | ||||||||||||||
Австрия 2 гроша 1925-1938 Крест (VF-XF) | 59 руб. | 49 руб. | ||||||||||||||
1924 | Австрия 2-1924 (VF-XF) | 149 руб. | ||||||||||||||
Австрия 3-1925-1938 (VF-XF) | 269 руб. | |||||||||||||||
Австрия 5-1946-1957 (VF-XF) | 199 руб. | |||||||||||||||
Австрия 5-1959-2001 (VF-XF) | 199 руб. | 189 руб. | ||||||||||||||
Австрия 6-1959-2001 (VF-XF) | 249 руб. | 229 руб. | ||||||||||||||
Австрия 7-1946-1957 (VF-XF) | 249 руб. | |||||||||||||||
Австро-Венгрия 2-1892-1918 (VF-XF) | 99 руб. | |||||||||||||||
Албания 2-1996-2009 (VF-XF) | 199 руб. | |||||||||||||||
Аргентина 4-1954-1956 Хосе де Сан-Мартин (VF-XF) 20 сентавос km52 10 сентавос km51 | 289 руб. | |||||||||||||||
Аргентина 6-1992-2013 (VF-XF) | 249 руб. | |||||||||||||||
1947 | Бельгийское Конго 5 франков 1947 (VF) | 1490 руб. | ||||||||||||||
Бельгия 3-1920-1932 (Belgique) (VF-XF) | 169 руб. | |||||||||||||||
Бельгия 3-1920-1932 (Belgiё) (VF-XF) | 169 руб. | |||||||||||||||
Бельгия 4-1941-1947 (VF-XF) | 199 руб. | 189 руб. | ||||||||||||||
Болгария 5-1999-2000 Всадник (VF-XF) | 99 руб. | |||||||||||||||
Бразилия 5-1979-1986 Флора, собор, карта (VF-XF) | 199 руб. | |||||||||||||||
Бразилия 5-1994-1997 (VF-XF) | 140 руб. | 109 руб. | ||||||||||||||
Бразилия 5-1997-2017 (VF-XF) | 149 руб. | |||||||||||||||
Бразилия 6-1997-2017 (VF-XF) | 199 руб. | |||||||||||||||
Бразилия 7-1969-1979 (VF-XF) | 269 руб. | |||||||||||||||
Великобритания 1 пенни 1895-1901 Виктория (F-VF) | 99 руб. | 79 руб. | ||||||||||||||
Великобритания 3 пенса 1920-1927 Георг V km813a серебро (VF-XF) | 399 руб. | 349 руб. | ||||||||||||||
Великобритания 3 пенса 1927-1936 Георг V; дубовые ветки km831 серебро (VF-XF) | 399 руб. | 349 руб. | ||||||||||||||
Великобритания 3 пенса 1937-1945 Георг VI km848 серебро (VF-XF) | 349 руб. | |||||||||||||||
Великобритания 3-1911-1936 Георг V (VF-XF) | 199 руб. | 169 руб. | ||||||||||||||
Великобритания 3-1934-1936 серебро (VF-XF) | 1990 руб. | 1790 руб. | ||||||||||||||
Великобритания 4-1928-1936 Король Георг V (серебро VF-XF) | 3490 руб. | 3190 руб. | ||||||||||||||
Великобритания 5-1937-1946 Георг VI (серебро VF-XF) | 3990 руб. | 3790 руб. | ||||||||||||||
Великобритания 5-1968-1981 молодая королева Елизавета II (VF-XF) | 199 руб. | 149 руб. | ||||||||||||||
Великобритания 6 пенсов 1927-1936 Король Георг V km832 (серебро VF-XF) | 399 руб. | |||||||||||||||
Великобритания 6-1968-1981 молодая королева Елизавета II (VF-XF) | 449 руб. | 399 руб. | ||||||||||||||
Великобритания 7-1953-1967 (VF-XF) без 1/4 пенни | 499 руб. | 449 руб. | ||||||||||||||
Великобритания 8-1953-1967 (VF-XF) без 1/2 кроны | 599 руб. | 529 руб. | ||||||||||||||
Великобритания 9-1937-1952 Король Георг VI (VF-XF) | 699 руб. | 599 руб. | ||||||||||||||
Великобритания 9-1953-1967 (VF-XF) оба варианта 1 шиллинга | 699 руб. | 599 руб. | ||||||||||||||
Венгрия 10-1990-1997 (VF-XF) | 349 руб. | |||||||||||||||
Венгрия 5-1949-1967 (VF-XF) | 149 руб. | |||||||||||||||
Венгрия 8-1970-1989 (10 форинт km595) (VF-XF) | 299 руб. | |||||||||||||||
Венгрия 8-1970-1989 (10 форинт km636) (VF-XF) | 349 руб. | |||||||||||||||
1950 | ГДР 3-1950 Герб (VF-XF) | 119 руб. | ||||||||||||||
ГДР 4-1963-1990 (VF-XF) | 299 руб. | |||||||||||||||
Германия 2-1888-1916 (VF-XF) | 119 руб. | |||||||||||||||
Германия 2-1915-1922 (VF-XF) | 99 руб. | |||||||||||||||
Германия 2-1924-1936 (VF-XF) | 199 руб. | |||||||||||||||
Германия 4-1873-1916 (VF-XF) | 299 руб. | 269 руб. | ||||||||||||||
Гернси 2-1971-1979 Герб (VF-XF) | 99 руб. | |||||||||||||||
1977 | Гернси 2-1977 Герб (VF-XF) | 129 руб. | ||||||||||||||
1979 | Гернси 2-1979 Герб (VF-XF) | 129 руб. | ||||||||||||||
1973 | Греция 10 лепта 1973 Солдат и Феникс (VF-XF) km102 | 32 руб. | 28 руб. | 27 руб. | ||||||||||||
1926 | Греция 4-1926 (VF-XF) | 599 руб. | ||||||||||||||
2000 | Греция 4-1976-2000 Известные Люди; "До введения евро (VF-XF) | 399 руб. | ||||||||||||||
Греция 5-1954-1964 (VF-XF) | 349 руб. | 299 руб. | ||||||||||||||
Греция 5-1982-2000 (VF-XF) | 229 руб. | |||||||||||||||
1994 | Греция 50 драхм 1994 150 лет конституции - Калергис (VF-XF) | 89 руб. | ||||||||||||||
1994 | Греция 50 драхм 1994 150 лет конституции - Макрияннис (VF-XF) | 119 руб. | ||||||||||||||
Греция 6-1954-1964 Павел I (VF-XF) | 399 руб. | 369 руб. | ||||||||||||||
Греция 6-1966-1970 Константин II (10 лепта km78, 20 лепта km79) (VF-XF) 10 лепта km78 20 лепта km79 | 399 руб. | |||||||||||||||
1973 | Греция 6-1973 Период после Хунты (VF-XF) | 499 руб. | ||||||||||||||
Греция 6-1976-1986 (VF-XF) | 299 руб. | |||||||||||||||
1973 | Греция 7-1973 Период после Хунты (VF-XF) | 599 руб. | 549 руб. | |||||||||||||
Греция 7-1976-1986 (VF-XF) | 499 руб. | |||||||||||||||
1941 | Дания 2-1941 (VF-XF) | 199 руб. | ||||||||||||||
Дания 2-1941-1947 Герб (Цинк VF-XF) | 199 руб. | |||||||||||||||
Дания 4-1924-1940 (VF-XF) | 349 руб. | 299 руб. | ||||||||||||||
1957 | Джерси 2-1957 Герб (VF-XF) | 149 руб. | ||||||||||||||
1964 | Джерси 2-1964 Герб (VF-XF) | 149 руб. | ||||||||||||||
1971 | Джерси 2-1971 (VF-XF) | 129 руб. | 99 руб. | |||||||||||||
1980 | Джерси 2-1980 (VF-XF) | 120 руб. | 99 руб. | |||||||||||||
Джерси 3-1957-1966 (VF-XF) | 199 руб. | 169 руб. | ||||||||||||||
Зимбабве 5-1980-1999 (VF-XF) | 299 руб. | 269 руб. | ||||||||||||||
1980 | Зимбабве 6-1980 (VF-XF) | 499 руб. | 449 руб. | |||||||||||||
Израиль 5-1985-2014 (VF-XF) | 249 руб. | 229 руб. | ||||||||||||||
Израиль 9-1980-1985 (VF-XF) | 399 руб. | 349 руб. | ||||||||||||||
1974 | Индонезия 2-1974 (XF-AU) | 149 руб. | ||||||||||||||
1979 | Индонезия 2-1979 (XF-UNC) | 99 руб. | 79 руб. | |||||||||||||
Индонезия 4-1999-2008 Птицы и растения (VF-XF) | 119 руб. | |||||||||||||||
Индонезия 5-1991-2008 Птицы (VF-XF) | 149 руб. | |||||||||||||||
Индонезия 500 рупий 1991-1992 Жасмин (VF-XF) | 69 руб. | 59 руб. | ||||||||||||||
Индонезия 6-1970-1973 (VF-XF) | 299 руб. | 269 руб. | ||||||||||||||
Ирландия 3-1943-1968 Фауна (VF-XF) | 249 руб. | |||||||||||||||
Ирландия 3-1971-1990 Фауна (VF-XF) | 69 руб. | |||||||||||||||
Исландия 6-1981-2011 Фауна (VF-XF) | 349 руб. | |||||||||||||||
Испания 3-1957-1975 Каудильо Франсиско Франко (VF-XF) | 140 руб. | 120 руб. | ||||||||||||||
Испания 4-1980-1982 Чемпионат мира по футболу 1982 (VF-XF) | 149 руб. | |||||||||||||||
Испания 6-1940-1966 (VF-XF) | 199 руб. | 179 руб. | ||||||||||||||
Испания 6-1990-1999 5 и 25 пта с дырками (VF-XF) | 299 руб. | |||||||||||||||
Испания 7-1975-1985 (VF-XF) | 299 руб. | 279 руб. | ||||||||||||||
Италия 10 чентезимо 1866-1867 Король Виктор Эммануил II (F-VF) | 199 руб. | |||||||||||||||
Италия 2-1908-1933 (VF-XF) | 199 руб. | |||||||||||||||
Италия 2-1979-1995 100 лир FAO (VF-XF) | 199 руб. | |||||||||||||||
Италия 5-1980-1996 200 лир (VF-XF) | 299 руб. | |||||||||||||||
Италия 7-1951-2001 (VF-UNC) | 349 руб. | 299 руб. | ||||||||||||||
Камерун 100 франков 1971-1972 Антилопы Куду km15 (VF-XF) | 349 руб. | |||||||||||||||
Камерун 100 франков 1975-1986 Антилопы Куду km17 (VF-XF) | 335 руб. | |||||||||||||||
1994 | Кения 1 шиллинг 1994 2-й президент Кении - Дэниэл Торойтич арап Мои (VF-XF) | 242 руб. | ||||||||||||||
1998 | Кения 20 шиллингов 1998 2-й президент Кении - Дэниэл Торойтич арап Мои (VF-XF) | 212 руб. | ||||||||||||||
Кения 4-1966-1968 Джомо Кениата (VF-XF) | 387 руб. | |||||||||||||||
Кения 4-1969-1978 Первый президент Кении - Джомо Кениата (VF-XF) | 353 руб. | 322 руб. | ||||||||||||||
Кения 4-1978-1991 2-й президент Кении - Дэниэл Торойтич арап Мои (VF-XF) | 355 руб. | |||||||||||||||
Кения 4-1994-1998 2-й президент Кении - Дэниэл Торойтич арап Мои (VF-XF) | 319 руб. | |||||||||||||||
1994 | Кения 5 шиллингов 1994 2-й президент Кении - Дэниэл Торойтич арап Мои (VF-XF) | 202 руб. | ||||||||||||||
Кения 5-2005-2010 Первый президент Кении - Джомо Кениата (VF-XF) | 394 руб. | |||||||||||||||
Кипр 4-1963-1980 Герб (VF-XF) | 449 руб. | 399 руб. | ||||||||||||||
1983 | Кипр 5-1983 Герб (VF-XF) | 169 руб. | 149 руб. | |||||||||||||
Куба 3-1963-1987 (VF-XF) | 149 руб. | 129 руб. | ||||||||||||||
Кувейт 4-1961-2013 Корабли (VF-XF) | 249 руб. | |||||||||||||||
