Заказы можно присылать сразу на почту natalyakuzmina4@gmail.com, vladpmd@gmail.com
Название | |||
---|---|---|---|
Монеты для Сберкнижки, 50 лет революции, рубль XF, копейки блеск/мешковые | 95 руб. | ||
Монеты для Сберкнижки, 100 лет Ленину, из оборота | 99 руб. |
Мешковые | ||
---|---|---|
Название | ||
Альбом для медалей ЧМ по футболу FIFA 2018 в России с жетоном ММД, официальный | 1390 руб. | 1300 руб. |
Год | Название | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Набор ММД 2016. 1,2,5,10 руб. Новый дизайн. | 49 руб. | 39 руб. | 37 руб. | 32 руб. | |
2014 | Набор ММД 2014. 10,50 коп. 1,2,5 руб. | 34 руб. | 24 руб. | 22 руб. | 20 руб. | 18.9 руб. |
2014 | Набор ММД 2014. 1,5 коп (для Крыма) | 10 руб. | 6 руб. | 5 руб. | 4 руб. | 2.5 руб. |
2013 | Набор СПМД 2013. 10,50 коп. 1,2,5 руб. | 39 руб. | 34 руб. | 29 руб. | 24 руб. | 22 руб. |
2013 | Набор ММД 2013. 10,50 коп. 1,2,5,10 руб. | 44 руб. | 34 руб. | 32 руб. | 31 руб. | |
2012 | Набор ММД 2012. 10,50 коп. 1,2,5,10 руб. | 84 руб. | 44 руб. | |||
Полный набор 1 и 5 коп 1997-2014 ммд и спмд. 52 шт. из оборота Полный набор погодовка современной России номиналом 1 копейка и 5 копеек с 1997 года по 2014 год, мм далее... | 690 руб. | |||||
Полный набор 5-копеек 1997-2009 ммд 12 шт. из оборота в штемпельном блеске | 149 руб. | |||||
Полный набор 5-копеек 1997-2009 ммд 12 шт. из оборота | 99 руб. | |||||
Полный набор 5-копеек 1997-2009 спмд 12 шт. из оборота в штемпельном блеске | 290 руб. | |||||
Полный набор 5-копеек 1997-2009 спмд 12 шт. из оборота | 249 руб. | 229 руб. | ||||
Полный набор копеек 1997-2009 ммд 13 шт. из оборота в штемпельном блеске | 149 руб. | |||||
Полный набор копеек 1997-2009 ммд 13 шт. из оборота | 99 руб. | |||||
Полный набор копеек 1997-2009 спмд 13 шт. из оборота в штемпельном блеске | 290 руб. | |||||
Полный набор копеек 1997-2009 спмд 13 шт. из оборота | 249 руб. |
Год | Название | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Россия 500 рублей 2013 Российско-Американская компания. Алеутские острова. Аляска Материал - Медь-Никель Гурт Рубчатый Диаметр - 39 мм Тираж - 1000 шт Монета отчеканена КОРОЛЕВСК далее... | 1699 руб. | 1269 руб. | |||
2011 | 5 рублей 2011 ммд | 29 руб. | 14 руб. | 12 руб. | ||
2011 | Россия 1 рубль 2011 ммд | 8 руб. | 5 руб. | 4.5 руб. | 4 руб. | 3.5 руб. |
2011 | 10 копеек 2011 ммд | 9 руб. | 5 руб. | 4 руб. | 3 руб. | 2.5 руб. |
2010 | 50 копеек 2010 спмд | 32 руб. | 24 руб. | 22 руб. | 20 руб. | |
2009 | Россия 2 рубля 2009 ммд | 9 руб. | 6 руб. | 5 руб. | ||
2009 | Россия 2 рубля 2009 спмд | 9 руб. | 6 руб. | 5 руб. | ||
2009 | Россия 5 копеек 2009 ммд | 10 руб. | 5 руб. | 4 руб. | 1.8 руб. | |
2008 | 50 копеек 2008 спмд | 19 руб. | 15 руб. | 14.5 руб. | 14 руб. | |
2007 | Россия 1 рубль 2007 спмд | 24 руб. | 19 руб. | 18.5 руб. | 18 руб. | |
2007 | Россия 10 копеек 2007 ммд | 16 руб. | 9 руб. | 8 руб. | ||
1999 | Россия 2 рубля 1999 спмд (VF-XF) | 29 руб. | 24 руб. | |||
1999 | Россия 1 рубль 1999 ммд (VF-XF) | 19 руб. | 14 руб. | |||
1999 | Россия 1 рубль 1999 спмд (VF-XF) | 19 руб. | 14 руб. | |||
2006 | 1 копейка 2006 ммд | 13 руб. | 6 руб. | 4 руб. | ||
1998 | 1 копейка 1998 ммд | 15 руб. | 8 руб. | 5 руб. |
UNC | |||||
---|---|---|---|---|---|
Год | Название | ||||
2014 | Сочи 2014 100 рублей Сноубордист серии аа Бумажная сторублевая купюра, посвященная Олимпийским играм в Сочи 2014 года, выпущенная Банком Росси далее... | 729 руб. | |||
Альбом под монеты Сочи 2011-2014 (7 монет + купюра) Коллекционный альбом-планшет "Сочи 2014". Альбом предназначен для хранения монет серии «XXII Олимпий далее... | 19 руб. | 15 руб. | 14 руб. | ||
Буклет под 3 купюры. Сочи, Крым, Футбол. | 39 руб. | 28 руб. | 27 руб. |
Для всех Сочи 2014 позолоты, красной и серебряной есть опт. Если вы берете от 25 шт. одного вида или 50шт в сумме разных, то цена по второй колонке. Третья колонка от 200монет в сумме.
Между позолотой и не позолотой скидки не суммируются.
Год | Название | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Сочи 2014 (Лучики) | 60 руб. | ||||
2014 | Сочи 2014 (Талисманы) | 60 руб. | ||||
2014 | Сочи 2014 (Факел) | 65 руб. | ||||
Альбом Олимпиада в Сочи капсульный (4 монеты) | 45 руб. | 40 руб. | 39 руб. | |||
Альбом под монеты Сочи 2011-2014 (4 монеты + купюра) | 19 руб. | 14 руб. | 13 руб. | |||
2013 | Сочи 2013 (Лучик и Снежинка) | 45 руб. | 39 руб. | |||
2012 | Сочи 2012 (талисманы) | 65 руб. | 55 руб. | |||
2011 | Сочи 2011 (горы) | 65 руб. | ||||
Альбом под монеты Сочи 2011-2014 (7 монет + купюра) Коллекционный альбом-планшет "Сочи 2014". Альбом предназначен для хранения монет серии «XXII Олимпий далее... | 19 руб. | 15 руб. | 14 руб. |
Есть оптовое предложение для обычных Сочи в блистерах. Если набираете от 50шт в сумме, то цена по второй колонке. Если от 200шт, то по третьей. От 400шт по четвертой. важно чтобы заказ был кратен 25 (целыми блистерами) одного вида.
Между позолотой и не позолотой скидки не суммируются.
Год | Название | ||||
---|---|---|---|---|---|
2014 | Сочи 2014 цветные (Факел) | 800 руб. | |||
2013 | Сочи 2013 цветная (Лучик и Снежинка) | 490 руб. | |||
2011 | Сочи 2011 цветная (горы) | 699 руб. | 559 руб. от 10шт | ||
Альбом Сочи выпуск 1 (Горы, Талисманы) без монет "официальный" Коллекционный альбом “Выпуск 1” изготовлен Санкт-Петербургским монетным двором - филиалом ФГУП “ГОС далее... | 780 руб. | 740 руб. | |||
Альбом Сочи выпуск 2 (Лучик, Факел) без монет "официальный" Коллекционный альбом “Выпуск 2” изготовлен Санкт-Петербургским монетным двором - филиалом ФГУП “ГОСЗ далее... | 640 руб. | 550 руб. | |||
Набор Сочи выпуск 2 (Лучик, Факел) с монетами "официальный" | 1440 руб. | 1340 руб. |
Год | Название | |
---|---|---|
2012 |
Медаль 2 года до Олимпиады. Тираж 500шт.
Официальная медаль Гознака - 2 года до Олимпиады в Сочи. Мoнетa oтчекaнeна Санкт-Пeтepбуpгcким далее... |
5500 руб. |
Памятная медаль Сочи 2014 Бобслей Proof серебро | 2990 руб. | |
Памятная медаль Сочи 2014 Лыжное двоеборье Proof серебро | 2990 руб. | |
Памятная медаль Сочи 2014 Прыжки на лыжах с трамплина Proof серебро | 2990 руб. | |
Памятная медаль Сочи 2014 Скелетон Proof серебро | 2990 руб. | |
Памятная медаль Сочи 2014 Сноуборд Proof серебро | 2990 руб. |
Название | |
---|---|
Набор Пиктограммы. 18шт. | 3600 руб. |
Полный набор. Пиктограммы. Паралимпийские. 6 шт. Набор состоит из 6 значков, посвященных зимним Паралимпийским играм в Сочи 2014 года. На значках пре далее... | 790 руб. |
Значок. Пиктограммы. Паралимпийские. Биатлон | 149 руб. |
Значок. Природа. Рысь. | 149 руб. |
Значок. Природа. Орел. | 149 руб. |
Значок. Природа. Подснежник. | 149 руб. |
Набор. Спортивный инвентарь. 4 шт. Коньки. | 499 руб. |
Набор. Спортивный инвентарь. 5 шт. | 599 руб. |
Значок. Эстафета олимпийского огня. Машина | 390 руб. |
Значок. Эстафета олимпийского огня. Поезд | 390 руб. |
Значок. Эстафета олимпийского огня. Байкал. Вариант 2 | 340 руб. |
Значок. Эстафета олимпийского огня. Северный полюс. Вариант 2 | 340 руб. |
Значок. Эстафета олимпийского огня. Эльбрус. Вариант 1 | 390 руб. |
Значок. Эстафета олимпийского огня. Эльбрус. Вариант 2 | 340 руб. |
Полный набор. Спортивные силуэты 2. 15 шт. | 3000 руб. |
Значок. Спортивный инвентарь. Бобслей. | 189 руб. |
Значок. Олимпийские талисманы. Зайка. Горные лыжи. | 200 руб. |
Значок. Олимпийские талисманы. Леопард. Прыжки на лыжах с трамплина. | 200 руб. |
Значок. Пиктограммы. Фигурное катание на коньках. | 149 руб. |
Значок. Спортивные силуэты 1. Фигурное катание. | 149 руб. |
Значок. Спортивные силуэты 2. Фигурное катание. | 189 руб. |
Для мешковых монет 2011-2018 годов действует специальное предложение. Вы можете покупать любое количество разных монет и уже от 25 монет (разных или одинаковых) будут действовать оптовые цены по второй колонке. Заказ по третьей и четвертой колонке возможен только если количество заказанных монет одного вида кратно 25.
Монеты из обращения продаются по цене указанной по второй колонке при покупке от 10ти штук одного вида монет или от 100 штук любых монет из обращения. По третьей колонке при покупке от 100 штук одного вида монет или от 500 штук любых монет из обращения.
Мешковые | |||||
---|---|---|---|---|---|
Год | Название | ||||
2021 | 25 рублей 2021 Творчество Юрия Никулина | 300 руб. | |||
2021 | 25 рублей 2021 Творчество Юрия Никулина ЦВЕТНАЯ (в блистере) | 809 руб. | 729 руб. | ||
2021 | 25 рублей 2021 60-летие первого полета человека в космос ЦВЕТНАЯ (в блистере) | 1299 руб. | |||
2020 | 25 рублей 2020 ммд "Самоотверженный труд медицинских работников" | 49 руб. | 41 руб. | ||
2020 | 5 рублей 2020 ммд Курильская десантная операция | 36 руб. | |||
2019 | 25 рублей 2019 75-летие освобождения Ленинграда от блокады | 49 руб. | |||
2017 | 2 рубля города-герои КЕРЧЬ + СЕВАСТОПОЛЬ (пара) | 99 руб. | 89 руб. | ||
2016 | Полный набор 5 руб 2016. Освобожденные города–столицы, 14 монет | 609 руб. | |||
Альбом под 5 руб. Города-Столицы капсульный | 79 руб. | 70 руб. | 69 руб. | ||
Альбом под 5 руб. Города-Столицы капсульный (темно-красный) | 69 руб. | 59 руб. | 57 руб. | ||
2015 | 5 руб. 2015 РГО (170-летие Русского географического общества) | 26 руб. | 19 руб. | ||
Альбом под 5 руб. РГО и РИО | 15 руб. | 10 руб. | |||
2015 | Набор №6 5x5руб 2015г. Подвиг советских воинов, сражавшихся в Крыму в годы ВОВ | 195 руб. | 185 руб. | ||
Альбом Купюра Крым + 7 монет Крым 5 и 10 руб капсульный | 69 руб. | 59 руб. | 57 руб. | ||
Альбом Памятные 5-рублевые монеты ВОВ в Крыму Альбом предназначен для размещения памятных 5-рублевых монет посвященных подвигу советских воинов ср далее... | 19 руб. | 15 руб. | 14 руб. | ||
Альбом под 1, 5 коп., 5 и 10 руб. Крым и Севастополь (9 монет+ купюра) капсульный | 69 руб. | 60 руб. | 59 руб. | ||
Альбом под 5 и 10 руб. Крымский полуостров (7 монет + купюра) | 34 руб. | 24 руб. | 23 руб. | ||
Альбом под 5 руб. Освобождение Крыма (5 монет + купюра) | 34 руб. | 24 руб. | 23 руб. | ||
Альбом Купюра Крым + 7 монет Крым 5 и 10 руб капсульный. Синий. | 49 руб. | 40 руб. | 39 руб. | ||
2014 | Полный набор 5 руб 2014. Все сражения, 18 монет | 699 руб. | |||
Альбом под 5 и 10 руб 70 лет ВОВ 26 монет капсульный Альбом капсульный для памятных монет России 5 и 10 руб., посвященных «70-летию победы в ВОВ 1941- далее... | 99 руб. | 89 руб. | 87 руб. | ||
2014 | Набор №5 4x5 руб 2014г. Операции: Восточно-Прусская, Венская операция, Берлинская операция, Пражская операция | 99 руб. | 93 руб. | 91 руб. | 85 руб. |
2014 | Набор №4 4x5 руб 2014г. Операции: Висло-Одерская операция, Будапештская операция, Операция по освобождению Карелии и Заполярья, Прибалтийская операция | 119 руб. | 104 руб. | 102 руб. | 96 руб. |
2014 | Набор №3-4 8x5 руб 2014г. Битвы: Ленинградская, Белорусская, Львовская, Кишиневская, Прибалтийская, Заполярье, Висло-Одерская, Будапештская. | 219 руб. | 195 руб. | 192 руб. | 190 руб. |
2014 | Набор №2 3x5 руб 2014г.Битвы: за Днепр, Курская, Днепровско-Карпатская | 139 руб. | 129 руб. | 125 руб. | 120 руб. |
2014 | 1 руб 2014 ммд Знак Рубля | 12 руб. | |||
Альбом под 1 рубль Знак Рубля | 14 руб. | 8 руб. | 7 руб. |
Мешковые | |||||
---|---|---|---|---|---|
Год | Название | ||||
2012 | Полный комплект 2р+Эмблема,5р 1812 и 10р Арка 28 штук ПОЛНЫЙ НАБОР монет серии посвященной празднованию 200-летия победы России в войне 1812 года. В набор далее... | 619 руб. | |||
2012 | 2р 200 лет победы 1812г | 119 руб. | |||
2012 | 2р Полководцы 1812 комплект 10 | 179 руб. | |||
2012 | 2р Полководцы 1812 комплект 16 | 269 руб. | |||
2012 | 2р Полководцы 1812 комплект 6 | 99 руб. | |||
2012 | 5 руб Сражение при Красном | 39 руб. | 32 руб. | 29 руб. | 28 руб. |
2012 | 5р Сражения 1812 комплект 10 | 289 руб. | |||
2012 | 5р Сражения 1812 комплект 3 | 59 руб. | 49 руб. | ||
2012 | 5р Сражения 1812 комплект 7 | 239 руб. |
Для мешковых монет 2011-2018 годов действует специальное предложение. Вы можете покупать любое количество разных монет и уже от 25 монет (разных или одинаковых) будут действовать оптовые цены по второй колонке. Заказ по третьей и четвертой колонке возможен только если количество заказанных монет одного вида кратно 25.
Монеты из обращения продаются по цене указанной по второй колонке при покупке от 10ти штук одного вида монет или от 100 штук любых монет из обращения. По третьей колонке при покупке от 100 штук одного вида монет или от 500 штук любых монет из обращения.
Год | Название | ||
---|---|---|---|
2013 | Дагестан цветные 10 рублей 2013 биметалл UNC Юбилейная биметаллическая монета номиналом 10 рублей "Республика Дагестан" в цветном варианте (эмаль далее... | 89 руб. | 69 руб. |
2013 | Северная Осетия - Алания цветные 10 рублей 2013 биметалл UNC Юбилейная биметаллическая монета номиналом 10 рублей "Республика северная Осетия-Алания" в цветном в далее... | 89 руб. | 69 руб. |
2009 | Коми цветные 10 рублей 2009 биметалл из обращения Юбилейная биметаллическая монета номиналом 10 рублей "Республика Коми" в цветном варианте (эмаль) бы далее... | 89 руб. | 74 руб. |
2007 | Липецкая цветные 10 рублей 2007 биметалл из обращения Юбилейная биметаллическая монета номиналом 10 рублей "Липецкая область" в цветном варианте (эмаль) б далее... | 89 руб. | 69 руб. |
2007 | Новосибирская цветные 10 рублей 2007 биметалл из обращения Юбилейная биметаллическая монета номиналом 10 рублей "Новосибирская область" в цветном варианте (эма далее... | 89 руб. | 69 руб. |
2006 | Набор 5-2006 ЦВЕТНЫЕ Юбилейные 10ть рублей из обращения В набор входят: Алтай, Приморский край, Саха (Якутия), Сахалинская и Читинская области. Монеты ЦВЕТН далее... | 419 руб. | |
2006 | Алтай цветные 10 рублей 2006 биметалл из обращения Юбилейная биметаллическая монета номиналом 10 рублей "Республика Алтай" в цветном варианте (эмаль) б далее... | 89 руб. | 69 руб. |
2006 | Приморский край цветные 10 рублей 2006 биметалл из обращения Юбилейная биметаллическая монета номиналом 10 рублей "Приморский край" в цветном варианте (эмаль) бы далее... | 89 руб. | 69 руб. |
2006 | Саха (Якутия) цветные 10 рублей 2006 биметалл из обращения Юбилейная биметаллическая монета номиналом 10 рублей "Республика Саха (Якутия)" в цветном варианте ( далее... | 89 руб. | 69 руб. |
2006 | Сахалинская область цветные 10 рублей 2006 биметалл из обращения Юбилейная биметаллическая монета номиналом 10 рублей "Сахалинская область" в цветном варианте (эмаль далее... | 89 руб. | 69 руб. |
2006 | Читинская область цветные 10 рублей 2006 биметалл из обращения Юбилейная биметаллическая монета номиналом 10 рублей "Читинская область" в цветном варианте (эмаль) далее... | 89 руб. | 69 руб. |
2005 | Набор 4-2005 ЦВЕТНЫЕ Юбилейные 10ть рублей из обращения | 329 руб. | |
2005 | Ленинградская область цветные 10 рублей 2005 биметалл из обращения Юбилейная биметаллическая монета номиналом 10 рублей "Ленинградская область" в цветном варианте (эма далее... | 89 руб. | 69 руб. |
2005 | Никто не забыт. 60л Победы цветные 10 рублей 2005 биметалл из обращения Юбилейная биметаллическая монета номиналом 10 рублей "Никто не забыт. 60л Победы" в цветном варианте далее... | 89 руб. | 69 руб. |
2005 | Орловская цветные 10 рублей 2005 биметалл из обращения Юбилейная биметаллическая монета номиналом 10 рублей "Орловская область" в цветном варианте (эмаль) далее... | 89 руб. | 69 руб. |
2005 | Татарстан цветные 10 рублей 2005 биметалл из обращения Юбилейная биметаллическая монета номиналом 10 рублей "Республика Татарстан" в цветном варианте (эмал далее... | 89 руб. | 69 руб. |
UNC | ||||
---|---|---|---|---|
Год | Название | |||
2017 | Австрия 8-2017 официальный годовой набор в буклете | 2647 руб. | 2532 руб. | |
2016 | Австрия 8-2016 официальный годовой набор в буклете | 2647 руб. | 2532 руб. | |
2015 | Австрия 6-2015 евро Полный годовой набор для обращения (VF-XF) | 629 руб. | ||
2011 | Австрия 3-2011 1,2,5 центов | 119 руб. | 99 руб. | |
2008 | Австрия 8-2008 годовой набор в буклете | 2647 руб. | 2532 руб. | |
2005 | Австрия 8-2005 годовой набор в буклете | 2647 руб. | 2532 руб. | |
2004 | Австрия 8-2004 годовой набор в буклете | 2647 руб. | 2532 руб. | |
2004 | Австрия 3-2004 1,2,5 центов | 59 руб. | 49 руб. | 45 руб. |
2003 | Австрия 8-2003 годовой набор в буклете | 2647 руб. | 2532 руб. | |
2002 | Австрия 8-2002 годовой набор в буклете | 2647 руб. | 2532 руб. | |
2002 | Австрия 6-2002 евро центы | 499 руб. | ||
2002 | Австрия 3-2002 1,2,5 центов | 129 руб. | ||
2019 | Андорра 8-2019 годовой набор официальный в буклете | 3999 руб. | ||
Бельгия 6-2011-2014 евроценты | 159 руб. | |||
Бельгия 3-2011-2015 1,2,5 центов | 65 руб. | 44 руб. | ||
2002 | Бельгия 4-2002 евро Полный годовой набор для обращения (VF-XF) | 649 руб. | ||
2004 | Ватикан 8-2004 годовой набор в буклете | 21601 руб. | ||
2002 | Ватикан 8-2002 годовой набор в буклете | 39795 руб. | ||
2009 | Германия 3-2009 1,2,5 центов двор F | 119 руб. | ||
2009 | Германия 4-2009 1,2,5 и 20 центов. Полный годовой набор для обращения | 149 руб. | ||
2008 | Германия 5-2008 1,2,5,20 центов и 2 евро. Полный годовой набор для обращения | 469 руб. | ||
2008 | Германия 3-2008 1,2,5 центов двор D | 139 руб. | ||
2007 | Германия 4-2007 1,2,5 и 20 центов. Полный годовой набор для обращения | 169 руб. | ||
2006 | Германия 3-2006 2,5,20 центов. Полный годовой набор для обращения | 329 руб. | ||
2005 | Германия 3-2005 1,2,5 центов двор F | 149 руб. | ||
2005 | Германия 3-2005 1,2,5 центов | 99 руб. | ||
2005 | Германия 4-2005 1,2,5 и 20 центов. Полный годовой набор для обращения | 169 руб. | ||
2004 | Германия 3-2004 1,2,5 центов двор D. Полный годовой набор для обращения | 119 руб. | ||
2004 | Германия 3-2004 1,2,5 центов двор F. Полный годовой набор для обращения | 119 руб. | ||
2002 | Германия 8-2002 евро двор J (VF-XF) | 550 руб. | ||
2012 | Греция 3-2012 1,2,5 центов | 69 руб. | ||
2002 | Греция 3-2002 1,2,5 центов | 69 руб. | ||
2021 | Испания 9-2021 официальный в буклете | 3219 руб. | ||
Испания 3-2010-2019 1,2,5 центов | 93 руб. | |||
2017 | Испания 8-2017 евро | 999 руб. | ||
2015 | Испания 8-2015 евро | 749 руб. | 710 руб. | |
2015 | Испания 3-2015 1,2,5 центов | 49 руб. | 39 руб. | |
2013 | Испания 9-2013 евро официальный набор в блистере | 2647 руб. | 2532 руб. | |
2011 | Испания 8-2011 евро | 999 руб. | ||
2009 | Испания 9-2009 официальный набор евро в блистере | 2647 руб. | 2532 руб. | |
2003 | Испания 8-2003 евро | 899 руб. | ||
2001 | Испания 8-2001 евро (VF-XF) | 799 руб. | ||
2001 | Испания 3-2001 1,2,5 центов | 99 руб. | ||
2000 | Испания 8-2000 евро | 1108 руб. | ||
2000 | Испания 8-2000 евро (VF-XF) | 749 руб. | ||
1999 | Испания 8-1999 евро (VF-XF) | 899 руб. | ||
1999 | Испания 6-1999 евро центы | 459 руб. | ||
Испания 3-1999-2009 1,2,5 центов | 76 руб. | 66 руб. | ||
2012 | Италия 9-2012 (+2€ юбилейная) в буклете | 3452 руб. | 3303 руб. | |
2010 | Италия 9-2010 (+2€ юбилейная) в буклете | 3452 руб. | 3303 руб. | |
2009 | Италия 9-2009 (+2€ юбилейная) в буклете | 3452 руб. | 3303 руб. | |
2008 | Италия 8-2008 официальный годовой набор в буклете | 3452 руб. | 3303 руб. | |
2007 | Италия 8-2007 официальный годовой набор в буклете | 3452 руб. | 3303 руб. | |
2004 | Италия 9-2004 официальный годовой набор 50 лет телевидению в Италии (с серебряной монетой 5 евро) в буклете | 6327 руб. | 6053 руб. | |
2003 | Италия 8-2003 официальный в буклете | 3452 руб. | 3303 руб. | |
2003 | Италия 9-2003 Европа труда (с серебряной монетой 5 евро) официальный годовой набор в буклете | 6327 руб. | 6053 руб. | |
2002 | Италия 3-2002 1,2,5 центов (VF-XF) | 49 руб. | ||
Италия 8-2002-2010 (+2€ юбилейная) | 769 руб. | |||
Италия 6-2002-2018 евроценты | 219 руб. | 199 руб. | ||
2020 | Кипр 8-2020 годовой набор в буклете | 3399 руб. | ||
2011 | Кипр 8-2011 евро | 1199 руб. | ||
2009 | Кипр 8-2009 евро | 999 руб. | ||
2009 | Кипр 6-2009 евро центы | 699 руб. | ||
2022 | Латвия 9-2022 годовой набор (+2€ юбилейная) Финансовая грамотность в буклете | 3599 руб. | ||
2015 | Латвия годовой набор 2015 Председательство в ЕС BU в буклете Выпускается только в буклетах. В наборе присутствует две монеты номиналом 2 евро, обычная UNC и Пр далее... | 2317 руб. | 2141 руб. | |
2015 | Латвия годовой набор 2015 Аист BU в буклете | 2213 руб. | 2147 руб. | |
2014 | Латвия 3-2014 1,2,5 центов | 49 руб. | 39 руб. | |
2023 | Литва 8-2023 Официальный набор в буклете | 3499 руб. | ||
2015 | Литва 3-2015 1,2,5 центов | 30 руб. | 25 руб. | 24 руб. |
2016 | Люксембург 9-2016 Шиффланж официальный набор в буклете | 3222 руб. | 3083 руб. | |
2015 | Люксембург 9-2015 Эхтернах официальный набор в буклете | 3222 руб. | 3083 руб. | |
2012 | Люксембург 8-2012 евро | 1051 руб. | ||
2010 | Люксембург 9-2010 набор в буклете | 3222 руб. | 3083 руб. | |
2009 | Люксембург 10-2009 официальный набор в буклете | 3222 руб. | 3083 руб. | |
2008 | Люксембург 8-2008 евро | 981 руб. | 950 руб. | 918 руб. |
2005 | Люксембург 8-2005 евро | 943 руб. | 922 руб. | 902 руб. |
2005 | Люксембург 9-2005 официальный набор в буклете | 3222 руб. | 3083 руб. | |
2004 | Люксембург 8-2004 евро | 916 руб. | 894 руб. | 872 руб. |
2003 | Люксембург 8-2003 евро | 959 руб. | ||
2003 | Люксембург 9-2003 официальный набор евро в буклете | 3222 руб. | 3083 руб. | |
2007 | Мальта 8-2007 официальный набор в буклете | 2647 руб. | 2532 руб. | |
2017 | Нидерланды 8-2017 Амстердам официальный буклет с папкой | 2973 руб. | ||
2013 | Нидерланды 3-2013 1,2,5 центов | 122 руб. | ||
2011 | Нидерланды 3-2011 1,2,5 центов | 149 руб. | ||
2010 | Нидерланды 8-2010 евро | 1199 руб. | ||
2010 | Нидерланды 6-2010 евро центы | 399 руб. | ||
2010 | Нидерланды 3-2010 1,2,5 центов | 149 руб. | ||
2008 | Нидерланды 8-2008 евро | 1118 руб. | ||
2008 | Нидерланды 6-2008 евро центы | 419 руб. | ||
2007 | Нидерланды 6-2007 евро центы | 499 руб. | ||
2007 | Нидерланды 3-2007 1,2,5 центов | 299 руб. | ||
2007 | Нидерланды 2-2007 1,2 центов | 269 руб. | ||
2006 | Нидерланды 6-2006 евро центы | 499 руб. | ||
2006 | Нидерланды 3-2006 1,2,5 центов | 131 руб. | ||
2003 | Нидерланды 8-2003 евро | 1299 руб. | ||
Нидерланды 3-1999-2001 | 199 руб. | |||
2007 | Португалия 4-2007 евро Полный годовой набор для обращения (VF-XF) | 289 руб. | ||
2008 | Португалия 3-2002-2008 1,2,5 центов | 69 руб. | 49 руб. | 39 руб. |
2017 | Сан-Марино 8-2017 евро годовой набор в буклете | 7442 руб. | 7233 руб. | |
2010 | Словакия 2-2010 евроцентов Полный годовой набор для обращения (VF-XF) | 199 руб. | ||
2004 | Словакия 13-2004 официальный набор (5 монет и 8 монетовидных жетонов) | 4832 руб. | 4622 руб. | |
2018 | Финляндия 8-2018 евро | 1613 руб. | ||
2006 | Финляндия 8-2006 евро | 1024 руб. | ||
2003 | Финляндия 8-2003 с жетоном Rahasarja I в буклете | 2182 руб. | ||
Финляндия 8-2000-2006 евро (VF-XF) | 1049 руб. | |||
2016 | Франция 8-2016 евро Официальный в буклете | 5407 руб. | 5172 руб. | |
2016 | Франция 5-2016 Полный годовой набор для обращения (VF-XF) | 589 руб. | ||
2015 | Франция 6-2015 Полный годовой набор для обращения (VF-XF) | 699 руб. | ||
2013 | Франция 6-2013 евро Полный годовой набор для обращения (VF-XF) | 699 руб. | ||
2012 | Франция 5-2012 евро Полный годовой набор для обращения (VF-XF) | 529 руб. | ||
2015 | Эстония 2-2015 1,2 евроцента полный годовой набор | 24 руб. | 19 руб. | |
2011 | Эстония 3-2011 1,2,5 центов | 34 руб. | 19 руб. | |
Бельгия 8-2000-2015 евро | 699 руб. | |||
2016 | Словакия 8-2016 официальный набор с жетоном 165 лет современной финансовой службы, в буклете | 5292 руб. | 5062 руб. | |
2016 | Финляндия 8-2016 Счастливого Рождества, в буклете с жетоном | 2647 руб. | 2532 руб. | |
2002 | Нидерланды 8-2002 Футбол. 100 лет команде BVC Блумендал. Официальный годовой набор евро + жетона в буклете | 4602 руб. | 4402 руб. |
Цена на иностранные наборы (включая США, Канаду, Евро) рассчитывается исходя из суммарного количества купленных наборов. Т.е. если вы покупаете
50 любых наборов то цена рассчитывается по второй колонке, если 200 любых наборов то по третьей колонке.
UNC | ||||
---|---|---|---|---|
Год | Название | |||
2015 | Багамские острова (Багамы) 1 цент 2015 Морская звезда | 18 руб. | 15 руб. | 13 руб. |
2016 | Багамские острова (Багамы) 5 центов 2016 Ананас | 99 руб. | ||
2009 | Багамские острова (Багамы) 1 цент 2009 Морская звезда | 20 руб. | 17 руб. | 15 руб. |
2005 | Багамские острова (Багамы) 5 центов 2005 Ананас | 28 руб. | 25 руб. | 23 руб. |
1970 | Багамские острова (Багамы) 1 цент 1970 Морская звезда aUNC | 299 руб. | 279 руб. | |
2010 | Бангладеш 2-2010 | 169 руб. | 159 руб. | |
2010 | Бангладеш 1 така 2010 Муджибур Рахман | 56 руб. | 46 руб. | |
Бангладеш 25 пойша 1977-1994 Бенгальский тигр | 69 руб. | 59 руб. | ||
1974 | Бангладеш 1 пойша 1974 Герб | 59 руб. | ||
2007 | Белиз 1 цент 2007-2012 | 22 руб. | 17 руб. | 15 руб. |
1992 | Бельгия 11-1992 Первый бельгийский астронавт Дирк Фримаут, в буклете | 1899 руб. | ||
1975 | Бельгия 10-1975 Belgiё - Belgique в буклете | 819 руб. | 766 руб. | |
Бельгия 2 франка 1944 французская версия (Belgique) (XF-AU) | 199 руб. | |||
Бельгия 5 франков 1938-1939 Фламандская версия (VF-XF) km117.2 На гурте между между названиями страны BELGIË BELGIQUE есть символ "звезда" | 332 руб. | |||
