Заказы можно присылать сразу на почту natalyakuzmina4@gmail.com, vladpmd@gmail.com
| Мешковые | ||
|---|---|---|
| Название | ||
| Альбом для медалей ЧМ по футболу FIFA 2018 в России с жетоном ММД, официальный | 1390 руб. | 1300 руб. |
| Название | |||
|---|---|---|---|
| Монеты мира в буклетах набор из 25ти выпусков 147 монет | 3780 руб. | 3550 руб. |
| Название | |||
|---|---|---|---|
| Альбом с монетами "Сберкнижка", 8 монет XF-UNC | 249 руб. | ||
| Монеты для Сберкнижки, 100 лет Ленину, из оборота | 99 руб. |
| Год | Название | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Годовой набор 8-2025 СПМД Гознак, в буклете | 4155 руб. | 3903 руб. | |||
| 2024 | Годовой набор 8-2024 СПМД в буклете | 4280 руб. | 4020 руб. | |||
| 1992 | Набор ЛМД (СПМД) 5-1992 (aUNC) | 149 руб. | 99 руб. | |||
| 2016 | Набор ММД 2016. 1,2,5,10 руб. Новый дизайн. | 49 руб. | 39 руб. | 37 руб. | 32 руб. | |
| 2014 | Набор ММД 2014. 10,50 коп. 1,2,5 руб. | 34 руб. | 24 руб. | 22 руб. | 20 руб. | 18.9 руб. |
| 2014 | Набор ММД 2014. 1,5 коп (для Крыма) | 10 руб. | 6 руб. | 5 руб. | 4 руб. | 2.5 руб. |
| 2013 | Набор СПМД 2013. 10,50 коп. 1,2,5 руб. | 39 руб. | 34 руб. | 29 руб. | 24 руб. | 22 руб. |
| 2013 | Набор ММД 2013. 10,50 коп. 1,2,5,10 руб. | 44 руб. | 34 руб. | 32 руб. | 31 руб. | |
| 2012 | Набор ММД 2012. 10,50 коп. 1,2,5,10 руб. | 84 руб. | 44 руб. | |||
| Полный набор 1 и 5 коп 1997-2014 ммд и спмд. 52 шт. из оборота Полный набор погодовка современной России номиналом 1 копейка и 5 копеек с 1997 года по 2014 год, мм далее... | 690 руб. | |||||
| Полный набор 5-копеек 1997-2009 ммд 12 шт. из оборота в штемпельном блеске | 149 руб. | |||||
| Полный набор 5-копеек 1997-2009 ммд 12 шт. из оборота | 99 руб. | |||||
| Полный набор 5-копеек 1997-2009 спмд 12 шт. из оборота в штемпельном блеске | 290 руб. | |||||
| Полный набор 5-копеек 1997-2009 спмд 12 шт. из оборота | 249 руб. | 229 руб. | ||||
| Полный набор копеек 1997-2009 ммд 13 шт. из оборота в штемпельном блеске | 149 руб. | |||||
| Полный набор копеек 1997-2009 ммд 13 шт. из оборота | 99 руб. | |||||
| Полный набор копеек 1997-2009 спмд 13 шт. из оборота в штемпельном блеске | 290 руб. | |||||
| Полный набор копеек 1997-2009 спмд 13 шт. из оборота | 249 руб. |
| Год | Название | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Россия 500 рублей 2013 Российско-Американская компания. Алеутские острова. Аляска Материал - Медь-Никель Гурт Рубчатый Диаметр - 39 мм Тираж - 1000 шт Монета отчеканена КОРОЛЕВСК далее... | 1699 руб. | 1269 руб. | |||
| 2011 | 5 рублей 2011 ммд | 29 руб. | 14 руб. | 12 руб. | ||
| 2011 | Россия 1 рубль 2011 ммд | 8 руб. | 5 руб. | 4.5 руб. | 4 руб. | 3.5 руб. |
| 2011 | 10 копеек 2011 ммд | 9 руб. | 5 руб. | 4 руб. | 3 руб. | 2.5 руб. |
| 2010 | 50 копеек 2010 спмд | 32 руб. | 24 руб. | 22 руб. | 20 руб. | |
| 2009 | Россия 2 рубля 2009 ммд | 9 руб. | 6 руб. | 5 руб. | ||
| 2009 | Россия 2 рубля 2009 спмд | 9 руб. | 6 руб. | 5 руб. | ||
| 2009 | Россия 5 копеек 2009 ммд | 10 руб. | 5 руб. | 4 руб. | 1.8 руб. | |
| 2008 | 50 копеек 2008 спмд | 19 руб. | 15 руб. | 14.5 руб. | 14 руб. | |
| 2007 | Россия 1 рубль 2007 спмд | 24 руб. | 19 руб. | 18.5 руб. | 18 руб. | |
| 2007 | Россия 10 копеек 2007 ммд | 16 руб. | 9 руб. | 8 руб. | ||
| 1999 | Россия 2 рубля 1999 спмд (VF-XF) | 29 руб. | 24 руб. | |||
| 1999 | Россия 1 рубль 1999 ммд (VF-XF) | 19 руб. | 14 руб. | |||
| 1999 | Россия 1 рубль 1999 спмд (VF-XF) | 19 руб. | 14 руб. | |||
| 2006 | 1 копейка 2006 ммд | 13 руб. | 6 руб. | 4 руб. | ||
| 1998 | 1 копейка 1998 ммд | 15 руб. | 8 руб. | 5 руб. |
| Год | Название | |||
|---|---|---|---|---|
| Набор Сочи выпуск 2 (Лучик, Факел) с монетами "официальный" | 1440 руб. | 1340 руб. | ||
| Альбом Сочи выпуск 1 (Горы, Талисманы) без монет "официальный" Коллекционный альбом “Выпуск 1” изготовлен Санкт-Петербургским монетным двором - филиалом ФГУП “ГОС далее... | 780 руб. | 740 руб. | ||
| Альбом Сочи выпуск 2 (Лучик, Факел) без монет "официальный" Коллекционный альбом “Выпуск 2” изготовлен Санкт-Петербургским монетным двором - филиалом ФГУП “ГОСЗ далее... | 640 руб. | 550 руб. | ||
| 2014 | Набор Сочи 4-2014 Юбилейные 25 рублей (в запайках) | 249 руб. | ||
| 2014 | Набор Сочи 4-2014 Юбилейные 25 рублей | 199 руб. | ||
| Набор Сочи 4-2011-2014 Юбилейные 25 рублей, первые выпуски | 249 руб. | 229 руб. | ||
| Набор Сочи 7-2011-2014 Юбилейные 25 рублей, покрытие серебром | 699 руб. | |||
| Набор Сочи 7-2011-2014 Юбилейные 25 рублей (в запайках) | 349 руб. | |||
| Набор Сочи 7-2011-2014 Юбилейные 25 рублей | 349 руб. |
| UNC | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Название | ||||
| 2014 | Сочи 2014 100 рублей Сноубордист серии аа Бумажная сторублевая купюра, посвященная Олимпийским играм в Сочи 2014 года, выпущенная Банком Росси далее... | 729 руб. | |||
| Альбом под монеты Сочи 2011-2014 (7 монет + купюра) Коллекционный альбом-планшет "Сочи 2014". Альбом предназначен для хранения монет серии «XXII Олимпий далее... | 19 руб. | 15 руб. | 14 руб. | ||
| Буклет под 3 купюры. Сочи, Крым, Футбол. | 39 руб. | 28 руб. | 27 руб. | ||
Для всех Сочи 2014 позолоты, красной и серебряной есть опт. Если вы берете от 25 шт. одного вида или 50шт в сумме разных, то цена по второй колонке. Третья колонка от 200монет в сумме.
Между позолотой и не позолотой скидки не суммируются.
| Год | Название | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Сочи 2014 (Лучики) | 60 руб. | ||||
| 2014 | Сочи 2014 (Талисманы) | 60 руб. | ||||
| 2014 | Сочи 2014 (Горы) | 65 руб. | ||||
| 2014 | Сочи 2014 (Факел) | 65 руб. | ||||
| Альбом Олимпиада в Сочи капсульный (4 монеты) | 45 руб. | 40 руб. | 39 руб. | |||
| Альбом под монеты Сочи 2011-2014 (4 монеты + купюра) | 19 руб. | 14 руб. | 13 руб. | |||
| 2013 | Сочи 2013 (Лучик и Снежинка) | 45 руб. | 39 руб. | |||
| 2012 | Сочи 2012 (талисманы) | 65 руб. | 55 руб. | |||
| 2011 | Сочи 2011 (горы) | 65 руб. | ||||
| Альбом под монеты Сочи 2011-2014 (7 монет + купюра) Коллекционный альбом-планшет "Сочи 2014". Альбом предназначен для хранения монет серии «XXII Олимпий далее... | 19 руб. | 15 руб. | 14 руб. |
Есть оптовое предложение для обычных Сочи в блистерах. Если набираете от 50шт в сумме, то цена по второй колонке. Если от 200шт, то по третьей. От 400шт по четвертой. важно чтобы заказ был кратен 25 (целыми блистерами) одного вида.
Между позолотой и не позолотой скидки не суммируются.
| Год | Название | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Сочи 2014 цветные (Факел) | 800 руб. | |||
| 2013 | Сочи 2013 цветная (Лучик и Снежинка) | 490 руб. | |||
| 2011 | Сочи 2011 цветная (горы) | 699 руб. | 559 руб. от 10шт | ||
| Альбом Сочи выпуск 1 (Горы, Талисманы) без монет "официальный" Коллекционный альбом “Выпуск 1” изготовлен Санкт-Петербургским монетным двором - филиалом ФГУП “ГОС далее... | 780 руб. | 740 руб. | |||
| Альбом Сочи выпуск 2 (Лучик, Факел) без монет "официальный" Коллекционный альбом “Выпуск 2” изготовлен Санкт-Петербургским монетным двором - филиалом ФГУП “ГОСЗ далее... | 640 руб. | 550 руб. | |||
| Набор Сочи выпуск 2 (Лучик, Факел) с монетами "официальный" | 1440 руб. | 1340 руб. |
Для мешковых монет 2011-2018 годов действует специальное предложение. Вы можете покупать любое количество разных монет и уже от 25 монет (разных или одинаковых) будут действовать оптовые цены по второй колонке. Заказ по третьей и четвертой колонке возможен только если количество заказанных монет одного вида кратно 25.
Монеты из обращения продаются по цене указанной по второй колонке при покупке от 10ти штук одного вида монет или от 100 штук любых монет из обращения. По третьей колонке при покупке от 100 штук одного вида монет или от 500 штук любых монет из обращения.
| Мешковые | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Название | ||||
| 2021 | 25 рублей 2021 Творчество Юрия Никулина | 300 руб. | |||
| 2021 | 25 рублей 2021 Творчество Юрия Никулина ЦВЕТНАЯ (в блистере) | 809 руб. | 729 руб. | ||
| 2020 | 25 рублей 2020 ммд "Самоотверженный труд медицинских работников" | 49 руб. | 41 руб. | ||
| 2020 | 5 рублей 2020 ммд Курильская десантная операция | 36 руб. | |||
| 2019 | 25 рублей 2019 75-летие освобождения Ленинграда от блокады | 49 руб. | |||
| 2017 | 2 рубля города-герои КЕРЧЬ + СЕВАСТОПОЛЬ (пара) | 99 руб. | 89 руб. | ||
| 2016 | 5 руб. 2016 РИО (150-летие основания Русского исторического общества) | 49 руб. | 39 руб. | ||
| Альбом под 5 рублей РИО (Русское Историческое Общество) | 14 руб. | 8 руб. | 7 руб. | ||
| 2016 | Полный набор 5 руб 2016. Освобожденные города–столицы, 14 монет | 709 руб. | 699 руб. | ||
| Альбом под 5 руб. Города-Столицы капсульный | 79 руб. | 70 руб. | 69 руб. | ||
| Альбом под 5 руб. Города-Столицы капсульный (темно-красный) | 69 руб. | 59 руб. | 57 руб. | ||
| 2015 | 5 руб. 2015 РГО (170-летие Русского географического общества) | 26 руб. | 19 руб. | ||
| 2015 | Набор №6 5x5руб 2015г. Подвиг советских воинов, сражавшихся в Крыму в годы ВОВ | 195 руб. | 185 руб. | 149 руб. | |
| Альбом Купюра Крым + 7 монет Крым 5 и 10 руб капсульный | 69 руб. | 59 руб. | 57 руб. | ||
| Альбом Памятные 5-рублевые монеты ВОВ в Крыму Альбом предназначен для размещения памятных 5-рублевых монет посвященных подвигу советских воинов ср далее... | 19 руб. | 15 руб. | 14 руб. | ||
| Альбом под 1, 5 коп., 5 и 10 руб. Крым и Севастополь (9 монет+ купюра) капсульный | 69 руб. | 60 руб. | 59 руб. | ||
| Альбом под 5 и 10 руб. Крымский полуостров (7 монет + купюра) | 34 руб. | 24 руб. | 23 руб. | ||
| Альбом под 5 руб. Освобождение Крыма (5 монет + купюра) | 34 руб. | 24 руб. | 23 руб. | ||
| Альбом Купюра Крым + 7 монет Крым 5 и 10 руб капсульный. Синий. | 49 руб. | 40 руб. | 39 руб. | ||
| 2014 | Полный набор 5 руб 2014. Все сражения, 18 монет | 699 руб. | |||
| 2014 | Набор №5 4x5 руб 2014г. Операции: Восточно-Прусская, Венская операция, Берлинская операция, Пражская операция | 119 руб. | 103 руб. | 101 руб. | 95 руб. |
| 2014 | Набор №3-4 8x5 руб 2014г. Битвы: Ленинградская, Белорусская, Львовская, Кишиневская, Прибалтийская, Заполярье, Висло-Одерская, Будапештская. | 399 руб. | 389 руб. | 369 руб. | |
| 2014 | Набор №2 3x5 руб 2014г.Битвы: за Днепр, Курская, Днепровско-Карпатская | 139 руб. | 129 руб. | 125 руб. | 120 руб. |
| 2014 | 1 руб 2014 ммд Знак Рубля | 12 руб. | |||
| Альбом под 1 рубль Знак Рубля | 14 руб. | 8 руб. | 7 руб. | ||
| Мешковые | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Название | ||||
| 2012 | Полный комплект 2р+Эмблема,5р 1812 и 10р Арка 28 штук ПОЛНЫЙ НАБОР монет серии посвященной празднованию 200-летия победы России в войне 1812 года. В набор далее... | 689 руб. | |||
| 2012 | 2р 200 лет победы 1812г | 119 руб. | |||
| 2012 | 2р Полководцы 1812 комплект 10 | 259 руб. | |||
| 2012 | 2р Полководцы 1812 комплект 16 | 349 руб. | |||
| 2012 | 2р Полководцы 1812 комплект 6 | 99 руб. | |||
| 2012 | 5 руб Сражение при Красном | 39 руб. | 32 руб. | 29 руб. | 28 руб. |
| 2012 | 5р Сражения 1812 комплект 10 | 349 руб. | |||
| 2012 | 5р Сражения 1812 комплект 3 | 59 руб. | 49 руб. | ||
| 2012 | 5р Сражения 1812 комплект 7 | 239 руб. | |||
Для мешковых монет 2011-2018 годов действует специальное предложение. Вы можете покупать любое количество разных монет и уже от 25 монет (разных или одинаковых) будут действовать оптовые цены по второй колонке. Заказ по третьей и четвертой колонке возможен только если количество заказанных монет одного вида кратно 25.
Монеты из обращения продаются по цене указанной по второй колонке при покупке от 10ти штук одного вида монет или от 100 штук любых монет из обращения. По третьей колонке при покупке от 100 штук одного вида монет или от 500 штук любых монет из обращения.
| Год | Название | ||
|---|---|---|---|
| 2007 | Липецкая цветные 10 рублей 2007 биметалл из обращения Юбилейная биметаллическая монета номиналом 10 рублей "Липецкая область" в цветном варианте (эмаль) б далее... | 89 руб. | 70 руб. |
| 2007 | Новосибирская цветные 10 рублей 2007 биметалл из обращения Юбилейная биметаллическая монета номиналом 10 рублей "Новосибирская область" в цветном варианте (эма далее... | 89 руб. | 70 руб. |
| 2006 | Алтай цветные 10 рублей 2006 биметалл из обращения Юбилейная биметаллическая монета номиналом 10 рублей "Республика Алтай" в цветном варианте (эмаль) б далее... | 89 руб. | 70 руб. |
| 2006 | Саха (Якутия) цветные 10 рублей 2006 биметалл из обращения Юбилейная биметаллическая монета номиналом 10 рублей "Республика Саха (Якутия)" в цветном варианте ( далее... | 89 руб. | 70 руб. |
| 2006 | Сахалинская область цветные 10 рублей 2006 биметалл из обращения Юбилейная биметаллическая монета номиналом 10 рублей "Сахалинская область" в цветном варианте (эмаль далее... | 89 руб. | 70 руб. |
| 2006 | Читинская область цветные 10 рублей 2006 биметалл из обращения Юбилейная биметаллическая монета номиналом 10 рублей "Читинская область" в цветном варианте (эмаль) далее... | 89 руб. | 70 руб. |
| 2005 | Ленинградская область цветные 10 рублей 2005 биметалл из обращения Юбилейная биметаллическая монета номиналом 10 рублей "Ленинградская область" в цветном варианте (эма далее... | 89 руб. | 69 руб. |
| 2005 | Орловская цветные 10 рублей 2005 биметалл из обращения Юбилейная биметаллическая монета номиналом 10 рублей "Орловская область" в цветном варианте (эмаль) далее... | 89 руб. | 69 руб. |
| 2005 | Татарстан цветные 10 рублей 2005 биметалл из обращения Юбилейная биметаллическая монета номиналом 10 рублей "Республика Татарстан" в цветном варианте (эмал далее... | 89 руб. | 69 руб. |
| Набор 4-2005-2007 ЦВЕТНЫЕ Юбилейные 10ть рублей из обращения | 349 руб. |
| UNC | ||||
|---|---|---|---|---|
| Год | Название | |||
| 2008 |
Австралия 10 долларов 2008
Банкнота Австралии номиналом 10 долларов 2008 года. На лицевой стороне, в центре — портрет Ба далее... |
1425 руб. | 1394 руб. | |
| 1957 | Албания 4-1957 Набор купюр (XF) | 3999 руб. | ||
| 2012 | Ангола 5 кванз 2012 | 125 руб. | 119 руб. | |
| 2012 | Ангола 10 кванз 2012 | 130 руб. | 125 руб. | |
| 2017 | Армения 500 драм 2017 Ноев ковчег в буклете. Официальный | 1093 руб. | 1020 руб. | |
| 2000 | Беларусь 10 000 рублей 2000 серия ПС (P-30b.1 с прерывистой защитной полосой) | 399 руб. | 369 руб. | |
| 2000 | Беларусь 100 рублей 2000 | 27 руб. | 22 руб. | |
| 2000 | Беларусь 100 рублей 2000 Серия эП (P-26b) | 29 руб. | ||
| 2000 | Беларусь 100 рублей 2000 Серия яП (P-26b) | 39 руб. | ||
| 2000 | Беларусь 100 рублей 2000 серия бЕ | 69 руб. | 59 руб. | |
| 2000 | Беларусь 1000 рублей 2000 (2011) Серия ЛА (P-28b.1 с прерывистой защитной полосой) | 99 руб. | 79 руб. | |
| Беларусь 1000 рублей 2000 (2011) Серия ЛБ (P-28b.1 с прерывистой защитной полосой) | 99 руб. | |||
| Беларусь 1000 рублей 2000 (2009) (P-28a.6.1) | 299 руб. | |||
| 2000 | Беларусь 20 000 рублей 2000 (2011) серия Гп (P-31b.1 с прерывистой защитной полосой) | 499 руб. | 449 руб. | |
| 2000 | Беларусь 50 рублей 2000 Брестская крепость (P-25a "ПЯЦЬДЗЕСЯТ") | 49 руб. | ||
| 2000 | Беларусь 50 рублей 2000 Брестская крепость (P-25b.1 "ПЯЦЬДЗЯСЯТ") серия Ба | 29 руб. | ||
| 2000 | Беларусь 50 рублей 2000 Брестская крепость (P-25b.1 "ПЯЦЬДЗЯСЯТ") серия Бб | 24 руб. | 19 руб. | |
| 2000 | Беларусь 50 рублей 2000 Брестская крепость (P-25b.2 "ПЯЦЬДЗЯСЯТ") серия Тх | 29 руб. | ||
| 2000 | Беларусь 50 рублей 2000 Брестская крепость (P-25b.2 "ПЯЦЬДЗЯСЯТ") серия Тч | 29 руб. | ||
| 2000 | Беларусь 50 рублей 2000 Брестская крепость (P-25b.3 "ПЯЦЬДЗЯСЯТ") серия Нг | 29 руб. | ||
| 2000 | Беларусь 500 рублей 2000 (P-27b с прерывистой защитной полосой) | 59 руб. | ||
| 2000 | Беларусь 500 рублей 2000 (без защитной полосы) | 49 руб. | 29 руб. | |
| 2000 | Беларусь 20 рублей 2000 | 47 руб. | 39 руб. | |
| 2000 | Беларусь 10 рублей 2000 | 39 руб. | ||
| 1994 | Беларусь 10 000 рублей 1994 Благотворительный билет Белорусской православной церкви (VF-XF) | 32 руб. | 22 руб. | |
| 1990 | Бразилия 50 крузейро 1990 | 99 руб. | ||
| Бразилия 5 крузейро 1943-1964 F | 29 руб. | |||
| 2007 | Бурунди 500 франков 2007 | 249 руб. | ||
| 2016 | Венесуэла 500 боливаров 2016 | 59 руб. | ||
| Венесуэла 6-2007-2015 Набор купюр. Фауна | 289 руб. | 269 руб. | ||
| 2012 |
Венесуэла 2 боливара 2012
Купюра номиналом 2 боливара выпущенная Центральным банком Венесуэлы в 2012 году. На лицевой ст далее... |
45 руб. | 34 руб. | |
| 2012 | Венесуэла 50 боливаров 2012 | 116 руб. | 106 руб. | 104 руб. |
| 2007 |
Венесуэла 5 боливаров 2007-2011
Купюра номиналом 5 боливара выпущенная Центральным банком Венесуэлы в 2007 году. На лицевой ст далее... |
56 руб. | 51 руб. | 50 руб. |
| 2011 |
Венесуэла 10 боливаров 2007-2011
Купюра номиналом 10 боливара выпущенная Центральным банком Венесуэлы в 2011 году. На лицевой с далее... |
64 руб. | 57 руб. | 55 руб. |
| 2011 |
Венесуэла 20 боливаров 2011
Купюра номиналом 20 боливаров выпущенная Центральным банком Венесуэлы в 2011 году. На лицевой далее... |
149 руб. | ||
| 2009 |
Венесуэла 50 боливаров 2009
Купюра номиналом 50 боливаров выпущенная Центральным банком Венесуэлы в 2009 году. На лицевой далее... |
136 руб. | 125 руб. | |
| 1988 | Вьетнам 1000 донг 1988 | 24 руб. | 19 руб. | |
| 2006 | Гайана 100 долларов 2006 Собор Святого Георгия (P-36a) P-36a | 299 руб. | ||
| 2002 | Гайана 500 долларов 2002 Парламент (P-34b) | 569 руб. | ||
| 2008 | Гватемала 10 кетцаль 2008 | 299 руб. | ||
| 2012 | Гвинея 500 франков 2012 | 79 руб. | ||
| 2008 | Гондурас 20 лемпира 2008 (полимер) | 249 руб. | ||
| Египет 10 пиастр б/д вариант №1 (cиреневый фон) | 39 руб. | |||
| Египет 10 пиастр б/д вариант №2 (оранжевый фон) | 69 руб. | 59 руб. | ||
| Египет 5 фунтов 2004-2012 (AU) | 189 руб. | |||
| 1992 | Замбия 50 квача 1992 Орлан-крикун | 69 руб. | ||
| Замбия 50 квача 1986-1988 Орлан-крикун | 89 руб. | |||
| 2008 | Зимбабве 200 тысяч долларов 2008 XF | 129 руб. | 119 руб. | |
| 2008 | Зимбабве 500 миллионов долларов 2008 Рыба | 313 руб. | ||
| 2007 | Зимбабве 5 долларов 2007 Слон | 130 руб. | ||
| 2007 | Зимбабве 1 доллар 2007 Буйвол | 99 руб. | 89 руб. | |
| 1985 | Индия 1 рупия 1985 AU (с дырками от скобки) | 40 руб. | 35 руб. | 35 руб. |
| 1980 | Индия 1 рупия 1980 AU (с дырками от скобки) | 40 руб. | 35 руб. | 35 руб. |
| 2017 | Индонезия 1000 рупий 2016/2017 | 26 руб. | 21 руб. | 21 руб. |
| 2013 | Индонезия 1000 рупий 2013 | 27 руб. | 22 руб. | 22 руб. |
| 2009 |
Индонезия 1000 рупий 2009
Купюра Индонезии номиналом 1000 рупий, 2009 г. На лицевой стороне в центральной части б далее... |
49 руб. | ||
| 1990 | Ирак 25 динар 1990 Лошади (P-74b) | 79 руб. | ||
| Ирак 1 динар 1979-1986 | 189 руб. | |||
| Йемен 1000 риал 2009 | 899 руб. | |||
| 1996 | Йемен 200 риал 1996 | 258 руб. | ||
| 1994 | Йемен 50 риал 1994 (P-27 Aa.1) P-27 Aa.1 | 124 руб. | 114 руб. | |
| 1994 | Йемен 50 риал 1994 (P-27 Aa.2) | 169 руб. | ||
| 1992 | Йемен 10 риал 1992 (P-24) P-24 | 184 руб. | ||
| 1984 | Йемен 100 риал 1984 P-21Aa | 529 руб. | ||
| 2016 | Камбоджа 1000 риэлей 2016 Новый дизайн | 60 руб. | 49 руб. | 43 руб. |
| 2005 | Камбоджа 10000 риэлей 2005 | 339 руб. | ||
| 2004 |
Камбоджа 500 риэлей 2004
Купюра Камбоджа 500 риэлей была выпущена в 2004 года Национальным банком Камбоджи. Лицевая сто далее... |
59 руб. | ||
| 1975 | Камбоджа 1 риэль 1975 Сельское хозяйство и промышленность (XF) | 599 руб. | 549 руб. | |
| 2010 | Киргизия (Кыргызстан) 1000 сом 2010 Банкнота Киргизия (Кыргызстан) 1000 сом была выпущена в 2010 году Национальным банком Кыргызской Рес далее... | 3559 руб. | ||
| 2010 | Киргизия (Кыргызстан) 200 сом 2010 Банкнота Киргизия (Кыргызстан) 200 сом была выпущена в 2010 году Национальным банком Кыргызской Респ далее... | 715 руб. | ||
| 2009 | Киргизия (Кыргызстан) 5000 сом 2009 Банкнота Киргизия (Кыргызстан) 5000 сом была выпущена в 2009 году Национальным банком Кыргызской Рес далее... | 17781 руб. | ||
| 2009 | Киргизия (Кыргызстан) 100 сом 2009 Банкнота Киргизия (Кыргызстан) 100 сом была выпущена в 2009 году Национальным банком Кыргызской Респ далее... | 351 руб. | ||
| 2004 | Киргизия (Кыргызстан) 200 сом 2004 Банкнота достоинством 200 сом образца 2004 года изготовлена на белой бумаге размером 155х74 мм. Прео далее... | 904 руб. | ||
| 2002 | Киргизия (Кыргызстан) 100 сом 2002 Банкнота достоинством 100 сом образца 2002 года изготовлена на белой бумаге размером 150х72 мм. Прео далее... | 525 руб. | ||
| 2000 | Киргизия (Кыргызстан) 1000 сом 2000 Банкнота достоинством 1000 сом образца 2000 года изготовлена на белой бумаге размером 165х78 мм. Пре далее... | 3615 руб. | ||
| 2000 | Киргизия (Кыргызстан) 500 сом 2000 Банкнота достоинством 500 сом образца 2000 года изготовлена на белой бумаге размером 160х76 мм. Прео далее... | 1983 руб. | ||
| 1993 | Киргизия (Кыргызстан) 50 тыйин 1993 (P-3a, водяной знак орел) P-3a | 22 руб. | 17 руб. | |
| 1980 | Китай 1 дзяо 1980 | 29 руб. | ||
| 1945 | Китай 100 йен 1945 Японская оккупация Китая VF-XF | 349 руб. | 319 руб. | 294 руб. |
| 1945 | Китай 100 йен 1945 Японская оккупация Китая F | 249 руб. | 229 руб. | |
| 1975 | Лаос 5000 кип 1975 | 509 руб. | 494 руб. | |
| Ливан 250 ливров 1978-1988 Триумфальная арка в руинах Тира | 99 руб. | |||
| 1986 | Ливан 5 ливров 1986 | 89 руб. | ||
| 1986 | Ливан 10 ливров 1986 Руины Анджар | 79 руб. | ||
| Макао 2-2019 Год свиньи P-88Da, P-122a | 507 руб. | |||
| 1996 | Макао 20 патак 1996 | 699 руб. | ||
| 1991 | Макао 10 патак 1991 года | 549 руб. | ||
| 2017 | Мальдивы 5 руфий 2017 Ракушка; футболит (полимер) | 99 руб. | ||
| 2006 | Мозамбик 20 метикал 2006 Носорог | 319 руб. | ||
| 1990 | Мьянма (Бирма) 1 кьят 1990 | 69 руб. | ||
| 1973 | Мьянма (Бирма) 5 кьят 1973 | 59 руб. | ||
| 1972 | Мьянма (Бирма) 1 кьят 1972 Генерал Аун Сан | 59 руб. | 49 руб. | |
| 2017 | Непал 5 рупий 2017 | 26 руб. | 23 руб. | 22 руб. |
| Непал 100 рупий 1981-1987 | 699 руб. | |||
| 2011 | Нигерия 1000 найра 2011 (AU-UNC) | 1199 руб. | ||
| 2010 | Нигерия 50 найра 2010 50 лет Независимости (полимер) | 299 руб. | ||
| 2020 | Оман 1 реал 2020 топор | 343 руб. | 315 руб. | |
| 2020 | Оман 100 байса 2020 | 74 руб. | 62 руб. | |
| 2015 | Оман 1 риал 2015 | 780 руб. | 726 руб. | |
| 2005 | Оман 1 риал 2005 | 968 руб. | 903 руб. | |
| 1995 | Оман 100 байса 1995 | 74 руб. | 62 руб. | |
| 1995 | Оман 1 риал 1995 | 905 руб. | 844 руб. | |
| 1995 | Оман 1/2 риала 1995 | 280 руб. | 256 руб. | |
| 1995 | Оман 200 Байса 1995 | 780 руб. | 726 руб. | |
| Пакистан 1 рупия 1975-1981 (с дырками от скобки, AU-UNC) | 54 руб. | |||
| 1987 | Перу 100 интис 1987 AU | 64 руб. | 58 руб. | 53 руб. |
| 1987 | Перу 50 интис 1987 AU | 49 руб. | 49 руб. | 43 руб. |
| 2007 | Приднестровье 1 рубль 2007 Суворов | 69 руб. | ||
| 1994 | Приднестровье 10 000 рублей 1994 Суворов (выпуск 1998) | 99 руб. | 89 руб. | |
| Россия МММ 50 билетов, 3-й выпуск (ГОЗНАК), серия ВИ | 51 руб. | 46 руб. | ||
| 1996 | Сан-Томе и Принсипи 5000 добра 1996 | 74 руб. | 68 руб. | 63 руб. |
| 1988 | Северная Корея 9-1988 Набор из 9 купюр 1988 года Северной Кореи из двух серий банкнот красно-розовых и сине-зелёных цветов далее... | 736 руб. | ||
| 2009 | Сирия 3-2009 Набор 50,100 и 200 фунтов | 199 руб. | 149 руб. | |
| 1991 | Сомали 50 шиллингов 1991 | 26 руб. | 23 руб. | |
| СССР 50 рублей 1991-1992 Из обращения. Бывают пометки | 12 руб. | 12 руб. | 11 руб. | |
| 1991 | СССР 100 рублей 1991 Из обращения. Бывают пометки | 12 руб. | 12 руб. | 11 руб. |
| 1961 | СССР 10 рублей 1961 Из обращения. Бывают пометки. | 16 руб. | 9 руб. | 8 руб. |
| 1961 | СССР 25 рублей 1961 Из обращения. Бывают пометки. | 16 руб. | 9 руб. | 8 руб. |
| 2019 | Судан 500 фунтов 2019 | 1224 руб. | 1144 руб. | |
| 1984 | Сьерра-Леоне 50 центов 1984 Президент Сиака Стивенс; Здание Центрального Банка | 889 руб. | ||
| 2005 |
Таиланд 1000 бат 2005
Купюра “Таиланд 1000 бат” была выпущена 2005 году Банком Таиланда. Лицевая сторона: Портрет Р далее... |
4052 руб. | ||
| 2005 |
Таиланд 100 бат 2005
Купюра “Таиланд 100 бат” была выпущена в 2005 году Банком Таиланда. Материал - Бумага. Лицевая далее... |
386 руб. | 365 руб. | |
| 2001 |
Таиланд 500 бат 2001
